신한카드의 Discount Plan과 Plan+ 서로 어떤 차이가 있을까요? 신한카드가 선보인 생활 할인 시리즈, Discount Plan과 Discount Plan+. 이름은 비슷하고 서로 상하위 카드로 생각이 되지만 혜택과 사용하기 좋은 사람이 다릅니다.
신한카드 Discount Plan vs Plan+ 핵심 차이 요약
이름만 비슷할 뿐, 혜택 구성과 연회비부터 피킹률까지 완전히 다른 카드입니다. 한눈에 비교해보면 차이가 명확해집니다.
항목 | 신한카드 Discount Plan | 신한카드 Discount Plan+ |
---|---|---|
연회비 | 15,000원 | 50,000원 |
할인 영역 | 일상 소비 전반 | 일상 + 연간 고정지출(장보기, 정비 등) |
연간 피킹률 (120~180만 실적 기준) | 최대 6.85% | 최대 5.88% |
Plan Day (1일 2배 혜택) | 있음 | 없음 |
연간 캐시백 혜택 | 없음 | 장보기 3만 원 캐시백 |
타깃 사용자 | 월 120만 원 소비, 혜택만 집중 | 월 180만 원 이상 소비, 라이프스타일 전체를 커버하고 싶은 사용자 |
특징 요약 | 저연회비 고효율 할인 집중형 | 프리미엄 생활 혜택 종합형 |
👉 Discount Plan은 심플한 일상 소비 최적화 카드,
👉 Plan+는 정기 구독·마트·정비까지 챙기는 종합형 프리미엄 카드입니다.
혜택 구성 방식 비교 – 플라스틱속까지 분석
구분 | Discount Plan | Discount Plan+ |
---|---|---|
시간 할인 (Time Plan) | 07 ~ 22시 10% 할인 | 동일 |
매일 할인 (Daily Plan) | 쇼핑 10%, 이동·생활 5% | 동일 |
매월 할인 (Monthly Plan) | OTT 20%, 공과금 10%, 영화 5천원 | OTT, 공과금, 영화 + 피트니스 5% 추가 |
매년 할인 (Annual Plan) | 차량정비, 놀이공원 할인 | 차량정비, 놀이공원 + 장보기 3만 원 캐시백 |
특별 구조 | Plan Day: 매월 1일, 시간·매일 2배 할인 | 해당 없음 |
할인 한도 | 40/80/120만 실적 기준 3단계 | 40/80/120/180만 실적 기준 4단계 (최대 10만+) |
피킹률 | 월 120만 사용 시 약 6.85% | 월 180만 사용 시 약 5.88% |
핵심 차이 포인트
- Plan+는 캐시백 포함(장보기 3만 원)으로 실질 연회비를 줄이고,
- 피트니스 할인과 180만 구간 등으로 확장형 구조.
- 반면 Plan은 단순하지만 높은 피킹률을 보여줌.
어떤 소비자에게 맞을까? – Plan vs Plan+
유형 | Discount Plan 추천 | Discount Plan+ 추천 |
---|---|---|
월 소비액 | 80~120만 원 | 120~180만 원 이상 |
주 소비 분야 | 외식, OTT, 주유, 병원 | 배달, 헬스, 장보기, OTT |
자동차 유무 | 자동차 소유자에게 유리 | 자동차 + 장보기 자주하는 가정 |
혜택 활용 스타일 | 간결한 구조 선호, ‘Plan Day’로 집중 할인 | 다양한 혜택 챙기는 꼼꼼한 성향 |
연회비 민감도 | 저렴한 카드 찾는 사용자 (연회비 15,000원) | 캐시백 감안 시 실질 연회비 2만원 수준 허용 |
피킹률 중시 | 피킹률 6.85% 이상 | 피킹률 5.88% 수준, 실속형 할인 확장에 초점 |
🎯 한 줄 요약
- 할인 구조가 단순하고 높은 피킹률을 원하면 → Discount Plan
- 장보기·헬스 등까지 커버하고 캐시백도 챙기고 싶다면 → Discount Plan+
실사용 피킹률 비교 – 숫자가 말해주는 효율
🎯 시나리오 기준
- 전월 실적: 180만 원 (Plan+) / 120만 원 (Plan)
- 주요 소비 항목: 외식, 배달, 장보기, OTT, 주유, 차량 정비 등
- ‘현실적인 최대 혜택’을 기준으로 계산
구분 | Discount Plan | Discount Plan+ |
---|---|---|
시간 할인 | 15,000원 × 12 = 180,000원 | 20,000원 × 12 = 240,000원 |
매일 할인 | 30,000원 × 12 = 360,000원 | 50,000원 × 12 = 600,000원 |
매월 할인 | 10,000원 × 12 = 120,000원 | 20,000원 × 12 = 240,000원 |
매년 할인 | 162,000원 | 192,000원 |
합계 할인 | 822,000원 | 1,272,000원 |
연회비 | 15,000원 | 50,000원 (실질 20,000원) |
피킹률 | 6.85% | 5.88% |
✅ 해석
- Plan은 연회비가 낮고 피킹률이 높아 가성비 중심 카드로 적합합니다.
- Plan+는 더 많은 소비를 하는 사용자에게 절대적인 할인 총액 우위를 제공합니다.
- 장보기 캐시백과 생활비 전방위 할인이 합쳐져 실질 절감 체감이 큽니다.
실제 사용자의 후기 – “할인, 이 정도면 혜자다”
“Plan+는 돈이 줄줄 새는 요즘 시대에, 생활비에서 직접 ‘할인’이라는 보상을 주는 카드입니다. 카페, 배달, 장보기, OTT까지—‘내가 꼭 쓰는 것들’만 골라서 할인해주니, 일상에서의 체감은 예상보다 훨씬 큽니다
특히 연회비 5만 원이라는 심리적 장벽도, ‘마트 3만 원 캐시백’으로 실질 부담이 확 줄어들고요. 차 정비, 놀이공원 할인까지 따져보면 하이엔드급 혜택을 중급 연회비로 누리는 카드라고 생각합니다.”
Plan 사용자 한마디
“솔직히 처음엔 이름만 보고 플랜+만 눈에 들어왔는데, 제가 월 60~80만 원 정도 쓰니까 오히려 기본 Plan이 더 효율적이더라고요. 연회비 15,000원에 매달 5만 원 넘게 할인 받으니까요.”
실전 평가 요약
항목 | Discount Plan | Discount Plan+ |
---|---|---|
연회비 대비 체감 할인 | 💎💎💎💎💎 | 💎💎💎💎 |
혜택의 실용성 | 💎💎💎💎 | 💎💎💎💎💎 |
사용 난이도 | 쉬움 (혜택 단순) | 보통 (항목 다양) |
추천 사용자 | 가성비 지향, 80만 원 이하 소비자 | 고소비층, 혜택 꼼꼼히 챙기는 타입 |
블로그 한줄평 | “혜택 가성비의 끝판왕” | “실속형 하이엔드 생활카드” |
이 카드는 이런 분께 추천합니다
✅ 추천 사용자 유형
사용자 유형 | 적합한 카드 | 이유 |
---|---|---|
직장인 (혼밥+배달 많은 분) | Discount Plan+ | 점심 10%, 저녁 배달 10% 등 시간 할인 효과 극대화 |
OTT, 유튜브 구독 중인 분 | Plan / Plan+ 공통 | 넷플릭스, 유튜브 프리미엄 20% 할인 (실제 구독자 체감 큼) |
마트 자주 가는 가정 | Plan+ | 연 1회 3만 원 캐시백 + 생필품 위주 가맹점 연동 |
월 소비금액 100만 원 이상 | Plan+ | 높은 실적 달성으로 할인 구간 최대치 적용 가능 |
테마파크, 차량 정비 필요자 | Plan+ | 연 3회 놀이공원 할인 + 정비 3종 패키지 지원 |
❌ 피해야 할 사용자 유형
사용자 유형 | 비추천 카드 | 이유 |
---|---|---|
월 소비 30만 원 이하 | Plan / Plan+ 모두 | 실적 미달로 대부분 혜택 적용 불가 |
차량 미보유 + OTT 미사용자 | Plan+ | 차량/OTT 관련 혜택이 주요 혜택 비중 차지 |
단일 정액 할인 선호자 | Plan / Plan+ | 구조적 할인 방식(시간/항목 구분)이 복잡하게 느껴질 수 있음 |
가맹점 신경쓰기 싫은 분 | Plan / Plan+ | 가맹점 혜택 체크 필요, 자동 적립 아님 |
해외 사용 중심 고객 | Plan / Plan+ | 해외 결제 할인율 낮고, 수수료 감안 시 실익 적음 |
결론
Discount Plan은 낮은 연회비와 높은 피킹률을 바탕으로 가성비 중심의 사용자에게 최적화된 카드입니다. 반면, Plan+는 높은 월 소비와 다양한 생활영역 혜택을 아우르며 생활비 전체를 전략적으로 절감하려는 사용자에게 적합합니다. 이름은 비슷하지만 성격은 전혀 다른 두 카드, 나의 소비 패턴을 먼저 진단하고 선택하는 것이 가장 중요합니다.
Discount Plan과 Plan+ 중 어떤 카드가 더 혜택이 좋은가요?
총 할인 금액 기준으로는 Plan+가 높지만, 낮은 실적 조건에선 Discount Plan이 더 유리합니다.
Plan Day는 어떤 카드에 적용되나요?
Plan Day는 Discount Plan 전용으로, 매월 1일 시간·일일 할인이 2배 적용됩니다.
장보기 캐시백은 어떤 카드에 있나요?
Plan+에서만 연 1회 장보기 3만 원 캐시백이 제공됩니다.
해외 결제 위주 사용자에게 적합한 카드인가요?
아닙니다. 두 카드 모두 국내 가맹점 생활 혜택 중심이라 해외 사용에 특화되어 있지 않습니다.
월 소비액이 적은데 어떤 카드를 써야 할까요?
월 80~100만 원 이하라면 Discount Plan이 효율적인 구조입니다. Plan+는 실적이 높아야 혜택이 극대화됩니다.
✅신한카드 Discount Plan 상세한 혜택 보러가기
✅신한카드 Discount Plan+ 상세한 혜택 보러가기